א-2 האָלץ קערל ינזשעניר וואַניר
פּראָדוקט דעטאַל
| נאָמען | ינזשעניר האָלץ וואַניר | |||||
| סאָרט | E-מלך שפּיץ | |||||
| גרייס | 1270 * 2520 מם, 640 * 2520 מם אָדער פּראָצעס ווי רעקווירעמענץ | |||||
| גרעב | די רעגולער גרעב איז 0.2מם, 0.25מם, 0.3מם, 0.35מם, 0.4מם, 0.5מם, 0.6מם, 1מם עטק. מיר קענען פּראָדוצירן ווי דיין באדערפענישן. | |||||
| גרעבטאָלעראַנץ | ± 0.01 מם - 0.02 מם | |||||
| נאַטירלעך האָלץ וואַניר מינים | אָקאָומע, בינטאַנגאָר, מערסאַוואַ, בערעזע, סאָסנע, טאָפּאָל, בלייַער צעדערבוים, רויט האַרדוואָאָד, PLB, PQ, GUW,רויט דעמב, אַש, טיק, ביטש, סאַפּעלע, קאַרש, וועלשענער נוס עטק | |||||
| רעקאָן ווענעער מינים | רעקאָן ווייַס קאָליר ינזשעניר, רעקאָן רויט גורדזשאַן / קערוינג וואַניר,רעקאָן טיק וואַניר, רעקאָן סאַפּעלי וואַניר, ינזשעניר רויט דעמב, ווייַס דעמב, אַש, וועלשענער נוס, טיק, ביטש, קאַרש עטק. קענען אויך פּלאַן און פּראָצעס רעקאָן וואַניר ווי דיין מוסטער קאָליר. | |||||
| מויסטשער | ≤15% | |||||
| גראַדע | אַאַאַ, אַאַ, א, ב, C, ד גראַד | |||||
| מיינונג באַשרייַבונג | גראדע א | קיין דיסקאָלאָר ערלויבט, קיין ספּליץ ערלויבט, קיין האָלעס ערלויבט | ||||
| גראדע ב | קליין קאָליר דערלויבעניש, קליין ספּליץ ערלויבט, קיין האָלעס ערלויבט | |||||
| גראַד סי | מיטל דיסקאָלאָר ערלויבט, שפּאַלטן ערלויבט, קיין האָלעאַ ערלויבט | |||||
| גראדע ד | דיסקאָלאָר ערלויבט, ספּליץ ערלויבט, ין 2 האָלעס דיאַמעטער אונטער 1.5 סענטימעטער ערלויבט | |||||
| באַניץ & פאָרשטעלונג | קענען זיין וויידלי געניצט פֿאַר מעבל, ינלענדיש און יקסטיריער באַפּוצונג, לאַמאַנייטאַד פּאַנאַלז ווי דיכט,מדף, בלאָק באָרדז עטק, טיר, פלאָרינג, קאַבינעט, האָטעל, וואַנט און סופיט באָרדז עטק. | |||||
| שטריך | 1.נאַטוראַל און שיין קאָליר; פלאַך און גלאַט, האָלץ קערל | |||||
| 2.פלאַוער און גלייַך קערל; קיין ווייווינג, קיין מינעראַל שורות | ||||||
| 3.עאַסי קלעפּיק און לאַמאַנייטאַד, ניט-גלער, גלייַך מוסטער, קיין ספּעציעל שמעקן. | ||||||
| 4: ינווייראַנמענאַל פרייַנדלעך; נידעריק פאָרמאַלדאַכייד ריליסינג. | ||||||
| קאָנטאַקט | 86-13884883753 | |||||
| Certification | ISO9001:2000,CE,CARB,Fsc | |||||
| צושטעלן פיייקייַט | 5000 קוביק מעטער / חודש | |||||
| טראַנספּאָרט און פּעקל | ||||||
| פּאָרט | קינגדאַאָ | |||||
| MOQ | 1x40HQ | |||||
| פּאַקינג | נאָרמאַל אַרויספירן פּאַלאַט פּעקל אָדער ברעכן פאַרנעם פּעקל | |||||
| פּאַלאַטפּעקל | ינער | 0.20 מם פּלאַסטיק זעקל | ||||
| ויסווייניקסט | זיין באדעקט מיט 5-12 מם דיכט, אָסב אָדער קאַרטאַן און דעמאָלט שטאָל פּאַס פֿאַר שטאַרקייַט | |||||
| קוואַנטיטי | 20'גפּ | 8 פּאַלאַץ | 22קבם | 12000 קג | ||
| 40HQ | 18 פּאַלאַץ | 55 קבם | 28500 קג | |||
| עקספּרעס צייַט | ין 15 טעג אויף קאַבאָלע פון אַוועקלייגן אָדער אָריגינעל ל / C | |||||
| צאָלונג | ג / ה, 100% ירעוואָקאַבלע לק ביי דערזען | |||||
סאָרט פּאַקינג
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז











